Hier gelangen Sie zur Kategorie
Übersicht der Tafelscheren:
Hersteller – Typ | Schnittbreite [mm] | Schnittleistung [mm] |
---|---|---|
BL – RETE 3 × 6000 | 6000 | 3 |
HERA – HSS 2550 - 6 | 2550 | 6 |
GASPARINI – CO4004 | 4050 | 6 |
EHT-TRUMPF – TruShear 3000 - 10 | 3000 | 10 |
EHT – TSS 10 - 70 | 7100 | 10 |
GASPARINI – CO 6000 × 12 | 6000 | 12 |
WARCOM – CO30-13 3000 - 13 | 3000 | 13 |
HACO – HSLX 16 - 3000 | 3000 | 16 |
DARLEY – GS 16 - 3000 | 3000 | 16 |
DARLEY – GS 16 - 3000 (II) | 3000 | 16 |
LVD – MVS 6200 × 16 | 6200 | 16 |
DARLEY – GS 20 - 3100 | 3100 | 20 |
HACO – TSL 3000 × 20 | 3050 | 20 |
BEYELER-SAGITA – CP 3100 × 25 | 3100 | 28 |
PIESOK – CNTA 3150 × 25 | 3150 | 25 |
RIVA – 1500 × 30 | 1500 | 30 |
OMAGATTI – CNH 3000 × 30 | 3000 | 30 |
MARIANI – 4000 × 22 | 4000 | 22 |
EHT – TSS 3550 × 6 | 3500 | 6 |
WEINBRENNER – TSV 3000 × 8 | 3050 | 8 |
ARRIETA – 6000 × 14 | 6050 | 16 |
MENGELE – S 4000 × 20 | 4050 | 20 |
HACO – PS 6100 × 20 | 6100 | 20 |
Weitere Vergleichslisten: Abkantpressen, Walzen-Biegemaschinen