Daten zur Maschine
Machine data
Maschinentyp | Machine type | Hydr. Profil-Biegemaschine / hydr. profile bending machine |
Hersteller | Manufacturer | SCHÄFER (Deutschland / Germany) |
Modell | Model | SPVS 65/140 |
Baujahr | Year of manufacture | 1981 |
Zustand | Condition | gebraucht / used |
Bescheibung
Description
2 Rollen hydraulisch verstellbar | 2 hydraulically adjustable rolls | ✓ |
2 Stützrollen hydr. verstellbar | 2 hydr. adjustable supporting rolls | ✓ |
3 Rollen angetrieben | 3 driven rolls | ✓ |
Rollendurchmesser | diameter rolls | 540 mm |
Wellendurchmesser | shaft diameter | 150 / 160 mm |
Hub Unterwalzen | stroke lateral rolls | 300 mm |
Abstand Ober- zu Unterwalzen | distance top- to lateral rolls | 380 / 550 mm |
Vierkantrohr | square pipes | 100 x 100 mm |
Leistung | power | 15 kW |
fahrbares Bedienpult | movable control panel | ✓ |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | dimensions (length x widths x height) | 2500 x 1800 x 2200 mm |
Gewicht | weight | 12,5 t |
+ Mehr Informationen anfordern
Der Verkäufer haftet nicht für Schreib- oder Datenübermittlungsfehler. Die Maschine ist in Optik, Technik und Verschleiß dem Alter entsprechend; gebrauchte Maschinen werden ohne jegliche Gewährleistung verkauft.
+ Request more information
The seller does not stick for writing or data transmission mistake. The machine is in optic, technology and wear according to the age; used machines are sold without any guarantee.