Hier gelangen Sie zur Kategorie
Übersicht der Abkantpressen:
Hersteller – Typ | Arbeitsbreite [mm] | Presskraft [to] |
---|---|---|
BEYELER – PR3 1500 × 30 | 1500 | 30 |
HACO – PPM 2100 × 75 | 2100 | 75 |
DARLEY – EHP 3100 / 80 | 3100 | 80 |
LVD – PPBL 100 / 30 | 3050 | 100 |
LVD – PP 4000 / 125 | 4000 | 125 |
TRUMABEND – V130 | 3050 | 130 |
HACO – PPM 3015 | 3100 | 150 |
WEINBRENNER – GP 160 / 3050 | 3050 | 160 |
HACO – ERM 3600 × 225 | 3600 | 225 |
MENGELE – H 250 - 35 | 4750 | 250 |
GWF Mengele – H 350 - 4500 | 4500 | 350 |
WEINBRENNER – GP 400 / 6000 | 6000 | 400 |
GWF Mengele – H 500 - 6000 | 6000 | 500 |
FARINA – PS 500 / 90 | 9100 | 500 |
WEINBRENNER – GP 600 / 8000 | 8000 | 600 |
CINCINNATI – 750 / 6250 | 6250 | 750 |
HACO – ERM 3000 × 300 | 3000 | 300 |
FASTI – 902-80 / 30 – 3000 × 80 | 3050 | 80 |
STEINER – AK-250 × 6000 | 6050 | 250 |
EHT – S - 1535 | 3500 | 150 |
LVD – PP 4000 / 220 | 4000 | 220 |
FARINA – PS 6050 - 160 | 6050 | 160 |
GADE – PSC 6120 | 6200 | 120 |
LVD – PPN 100 / 3000 | 3050 | 100 |
Weitere Vergleichslisten: Walzen-Biegemaschinen, Tafelscheren