Daten zur Maschine
Machine data
Maschinentyp | Machine type | Hydr. 4-Walzen-Biegemaschine / hydr. four roll bending machine |
Hersteller | Manufacturer | HÄUSLER (Deutschland/Germany) |
Modell | Model | VRM hy 2000 x 5 |
Baujahr | Year of manufacture | 1980, 2011 kompl. Revision bei Fa. HÄUSLER |
Zustand | Condition | gebraucht / used |
Bescheibung
Description
Arbeitsbreite | working length | 2000 mm |
Biegeleistung | bending capacity | 5,0 mm |
Anbiegung | pre-bending | 3,0 mm |
Durchmesser Oberwalze | diameter upper roller | 300 mm |
Durchmesser mittlere Unterwalze | diameter middle bottom roller | 300 mm |
Durchmesser seitliche Unterwalzen | diameter side bottom rollers | 220 mm |
Alle Walzen angetrieben | all rolls are driven | ✓ |
Hydr. Klapplager | hydr. drop end | ✓ |
konisch Biegeeinrichtung durch Schrägstellung der beiden Seitenwalzen | conical bending device by tilting the two side rollers | ✓ |
CNC – Steuerung | CNC control | ✓ |
Blechhochhalteeinrichtung | overhead support | ✓ |
Leistung | power | 10 kW |
CE Kennzeichen | CE mark | ✓ |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | dimensions (length x widths x height) | 5700 x 3100 x 2650 mm |
Gewicht | weight | 12,0 t |
Zusätzliche technische Ausstattung / additional technical equipment
- automatische Blechzuführung mit Vakuumsaugsystem /
automatic system for plate input with vacuum cup system
- automatisches Auswurfsystem für gewalzte Bleche, Rohre und Behältermantel / automatic discharge system for rolled plates, tubes and vessel shells
- Abmessungen / dimension: 3300 x 9000 x 3700 mm
+ Mehr Informationen anfordern
Der Verkäufer haftet nicht für Schreib- oder Datenübermittlungsfehler. Die Maschine ist in Optik, Technik und Verschleiß dem Alter entsprechend; gebrauchte Maschinen werden ohne jegliche Gewährleistung verkauft.
+ Request more information
The seller does not stick for writing or data transmission mistake. The machine is in optic, technology and wear according to the age; used machines are sold without any guarantee.